OCTG Weight Chart(API 5CT Casing & Tubing)
Casing Pipe Weight Chart
API 5CT Casing
| OD (in) | WT (in) | Weight (lb/ft) | Weight (kg/m) | Note |
| 4.5 | 0.205 | 9.41 | 14.01 | Theoretical |
| 4.5 | 0.244 | 11.1 | 16.52 | Theoretical |
| 4.5 | 0.275 | 12.42 | 18.48 | Theoretical |
| 4.5 | 0.304 | 13.64 | 20.29 | Theoretical |
| 4.5 | 0.33 | 14.71 | 21.89 | Theoretical |
| 4.5 | 0.361 | 15.97 | 23.77 | Theoretical |
| 4.5 | 0.394 | 17.29 | 25.73 | Theoretical |
| 4.5 | 0.438 | 19.02 | 28.3 | Theoretical |
| 4.5 | 0.5 | 21.38 | 31.81 | Theoretical |
| 4.5 | 0.562 | 23.66 | 35.2 | Theoretical |
| 4.5 | 0.625 | 25.89 | 38.52 | Theoretical |
| 5 | 0.205 | 10.51 | 15.64 | Theoretical |
| 5 | 0.244 | 12.41 | 18.46 | Theoretical |
| 5 | 0.275 | 13.89 | 20.67 | Theoretical |
| 5 | 0.304 | 15.26 | 22.71 | Theoretical |
| 5 | 0.33 | 16.47 | 24.51 | Theoretical |
| 5 | 0.361 | 17.9 | 26.64 | Theoretical |
| 5 | 0.394 | 19.4 | 28.87 | Theoretical |
| 5 | 0.438 | 21.36 | 31.78 | Theoretical |
| 5 | 0.5 | 24.05 | 35.79 | Theoretical |
| 5 | 0.562 | 26.66 | 39.67 | Theoretical |
| 5 | 0.625 | 29.23 | 43.49 | Theoretical |
| 5.5 | 0.205 | 11.6 | 17.27 | Theoretical |
| 5.5 | 0.244 | 13.71 | 20.4 | Theoretical |
| 5.5 | 0.275 | 15.36 | 22.86 | Theoretical |
| 5.5 | 0.304 | 16.89 | 25.13 | Theoretical |
| 5.5 | 0.33 | 18.24 | 27.14 | Theoretical |
| 5.5 | 0.361 | 19.83 | 29.51 | Theoretical |
| 5.5 | 0.394 | 21.51 | 32 | Theoretical |
| 5.5 | 0.438 | 23.7 | 35.27 | Theoretical |
| 5.5 | 0.5 | 26.72 | 39.77 | Theoretical |
| 5.5 | 0.562 | 29.67 | 44.14 | Theoretical |
| 5.5 | 0.625 | 32.57 | 48.47 | Theoretical |
| 6.625 | 0.205 | 14.07 | 20.93 | Theoretical |
| 6.625 | 0.244 | 16.64 | 24.77 | Theoretical |
| 6.625 | 0.275 | 18.67 | 27.78 | Theoretical |
| 6.625 | 0.304 | 20.54 | 30.57 | Theoretical |
| 6.625 | 0.33 | 22.21 | 33.04 | Theoretical |
| 6.625 | 0.361 | 24.17 | 35.97 | Theoretical |
| 6.625 | 0.394 | 26.24 | 39.05 | Theoretical |
| 6.625 | 0.438 | 28.97 | 43.11 | Theoretical |
| 6.625 | 0.5 | 32.74 | 48.71 | Theoretical |
| 6.625 | 0.562 | 36.43 | 54.2 | Theoretical |
| 6.625 | 0.625 | 40.09 | 59.65 | Theoretical |
| 7 | 0.205 | 14.89 | 22.16 | Theoretical |
| 7 | 0.244 | 17.62 | 26.22 | Theoretical |
| 7 | 0.275 | 19.77 | 29.42 | Theoretical |
| 7 | 0.304 | 21.76 | 32.38 | Theoretical |
| 7 | 0.33 | 23.53 | 35.01 | Theoretical |
| 7 | 0.361 | 25.62 | 38.12 | Theoretical |
| 7 | 0.394 | 27.82 | 41.4 | Theoretical |
| 7 | 0.438 | 30.72 | 45.72 | Theoretical |
| 7 | 0.5 | 34.74 | 51.7 | Theoretical |
| 7 | 0.562 | 38.68 | 57.55 | Theoretical |
| 7 | 0.625 | 42.59 | 63.38 | Theoretical |
| 7.625 | 0.205 | 16.26 | 24.2 | Theoretical |
| 7.625 | 0.244 | 19.25 | 28.65 | Theoretical |
| 7.625 | 0.275 | 21.61 | 32.15 | Theoretical |
| 7.625 | 0.304 | 23.79 | 35.4 | Theoretical |
| 7.625 | 0.33 | 25.73 | 38.29 | Theoretical |
| 7.625 | 0.361 | 28.03 | 41.71 | Theoretical |
| 7.625 | 0.394 | 30.46 | 45.32 | Theoretical |
| 7.625 | 0.438 | 33.65 | 50.07 | Theoretical |
| 7.625 | 0.5 | 38.08 | 56.67 | Theoretical |
| 7.625 | 0.562 | 42.43 | 63.14 | Theoretical |
| 7.625 | 0.625 | 46.77 | 69.59 | Theoretical |
| 8.625 | 0.205 | 18.45 | 27.46 | Theoretical |
| 8.625 | 0.244 | 21.86 | 32.53 | Theoretical |
| 8.625 | 0.275 | 24.55 | 36.53 | Theoretical |
| 8.625 | 0.304 | 27.04 | 40.24 | Theoretical |
| 8.625 | 0.33 | 29.26 | 43.54 | Theoretical |
| 8.625 | 0.361 | 31.89 | 47.45 | Theoretical |
| 8.625 | 0.394 | 34.67 | 51.59 | Theoretical |
| 8.625 | 0.438 | 38.33 | 57.04 | Theoretical |
| 8.625 | 0.5 | 43.43 | 64.62 | Theoretical |
| 8.625 | 0.562 | 48.44 | 72.08 | Theoretical |
| 8.625 | 0.625 | 53.45 | 79.53 | Theoretical |
| 9.625 | 0.205 | 20.64 | 30.72 | Theoretical |
| 9.625 | 0.244 | 24.47 | 36.41 | Theoretical |
| 9.625 | 0.275 | 27.49 | 40.9 | Theoretical |
| 9.625 | 0.304 | 30.29 | 45.07 | Theoretical |
| 9.625 | 0.33 | 32.79 | 48.79 | Theoretical |
| 9.625 | 0.361 | 35.75 | 53.2 | Theoretical |
| 9.625 | 0.394 | 38.88 | 57.85 | Theoretical |
| 9.625 | 0.438 | 43.02 | 64.01 | Theoretical |
| 9.625 | 0.5 | 48.77 | 72.57 | Theoretical |
| 9.625 | 0.562 | 54.45 | 81.02 | Theoretical |
| 9.625 | 0.625 | 60.13 | 89.48 | Theoretical |
| 10.75 | 0.205 | 23.11 | 34.39 | Theoretical |
| 10.75 | 0.244 | 27.4 | 40.78 | Theoretical |
| 10.75 | 0.275 | 30.79 | 45.82 | Theoretical |
| 10.75 | 0.304 | 33.95 | 50.51 | Theoretical |
| 10.75 | 0.33 | 36.76 | 54.7 | Theoretical |
| 10.75 | 0.361 | 40.09 | 59.66 | Theoretical |
| 10.75 | 0.394 | 43.62 | 64.9 | Theoretical |
| 10.75 | 0.438 | 48.28 | 71.85 | Theoretical |
| 10.75 | 0.5 | 54.79 | 81.52 | Theoretical |
| 10.75 | 0.562 | 61.21 | 91.08 | Theoretical |
| 10.75 | 0.625 | 67.65 | 100.66 | Theoretical |
| 11.75 | 0.205 | 25.3 | 37.65 | Theoretical |
| 11.75 | 0.244 | 30.01 | 44.66 | Theoretical |
| 11.75 | 0.275 | 33.73 | 50.2 | Theoretical |
| 11.75 | 0.304 | 37.2 | 55.35 | Theoretical |
| 11.75 | 0.33 | 40.29 | 59.95 | Theoretical |
| 11.75 | 0.361 | 43.95 | 65.4 | Theoretical |
| 11.75 | 0.394 | 47.83 | 71.17 | Theoretical |
| 11.75 | 0.438 | 52.97 | 78.81 | Theoretical |
| 11.75 | 0.5 | 60.13 | 89.48 | Theoretical |
| 11.75 | 0.562 | 67.22 | 100.02 | Theoretical |
| 11.75 | 0.625 | 74.33 | 110.6 | Theoretical |
| 13.375 | 0.205 | 28.86 | 42.95 | Theoretical |
| 13.375 | 0.244 | 34.25 | 50.96 | Theoretical |
| 13.375 | 0.275 | 38.51 | 57.3 | Theoretical |
| 13.375 | 0.304 | 42.48 | 63.21 | Theoretical |
| 13.375 | 0.33 | 46.02 | 68.48 | Theoretical |
| 13.375 | 0.361 | 50.22 | 74.73 | Theoretical |
| 13.375 | 0.394 | 54.67 | 81.36 | Theoretical |
| 13.375 | 0.438 | 60.57 | 90.13 | Theoretical |
| 13.375 | 0.5 | 68.82 | 102.4 | Theoretical |
| 13.375 | 0.562 | 76.98 | 114.54 | Theoretical |
| 13.375 | 0.625 | 85.19 | 126.76 | Theoretical |
| 16 | 0.205 | 34.61 | 51.51 | Theoretical |
| 16 | 0.244 | 41.1 | 61.15 | Theoretical |
| 16 | 0.275 | 46.23 | 68.79 | Theoretical |
| 16 | 0.304 | 51.01 | 75.9 | Theoretical |
| 16 | 0.33 | 55.28 | 82.26 | Theoretical |
| 16 | 0.361 | 60.35 | 89.8 | Theoretical |
| 16 | 0.394 | 65.73 | 97.81 | Theoretical |
| 16 | 0.438 | 72.86 | 108.42 | Theoretical |
| 16 | 0.5 | 82.85 | 123.28 | Theoretical |
| 16 | 0.562 | 92.75 | 138.01 | Theoretical |
| 16 | 0.625 | 102.72 | 152.85 | Theoretical |
| 20 | 0.205 | 43.38 | 64.55 | Theoretical |
| 20 | 0.244 | 51.53 | 76.68 | Theoretical |
| 20 | 0.275 | 57.99 | 86.28 | Theoretical |
| 20 | 0.304 | 64.01 | 95.24 | Theoretical |
| 20 | 0.33 | 69.39 | 103.25 | Theoretical |
| 20 | 0.361 | 75.79 | 112.77 | Theoretical |
| 20 | 0.394 | 82.58 | 122.88 | Theoretical |
| 20 | 0.438 | 91.59 | 136.29 | Theoretical |
| 20 | 0.5 | 104.23 | 155.09 | Theoretical |
| 20 | 0.562 | 116.78 | 173.77 | Theoretical |
| 20 | 0.625 | 129.45 | 192.62 | Theoretical |
Tubing Weight Chart
API 5CT Tubing
| OD (in) | WT (in) | Weight (lb/ft) | Weight (kg/m) | Note |
| 1.05 | 0.113 | 1.13 | 1.68 | Theoretical |
| 1.05 | 0.133 | 1.3 | 1.94 | Theoretical |
| 1.05 | 0.14 | 1.36 | 2.03 | Theoretical |
| 1.05 | 0.145 | 1.4 | 2.09 | Theoretical |
| 1.05 | 0.154 | 1.48 | 2.19 | Theoretical |
| 1.05 | 0.165 | 1.56 | 2.32 | Theoretical |
| 1.05 | 0.175 | 1.64 | 2.44 | Theoretical |
| 1.05 | 0.203 | 1.84 | 2.74 | Theoretical |
| 1.05 | 0.217 | 1.93 | 2.88 | Theoretical |
| 1.05 | 0.254 | 2.16 | 3.22 | Theoretical |
| 1.05 | 0.3 | 2.41 | 3.58 | Theoretical |
| 1.05 | 0.337 | 2.57 | 3.82 | Theoretical |
| 1.315 | 0.113 | 1.45 | 2.16 | Theoretical |
| 1.315 | 0.133 | 1.68 | 2.5 | Theoretical |
| 1.315 | 0.14 | 1.76 | 2.62 | Theoretical |
| 1.315 | 0.145 | 1.81 | 2.7 | Theoretical |
| 1.315 | 0.154 | 1.91 | 2.84 | Theoretical |
| 1.315 | 0.165 | 2.03 | 3.02 | Theoretical |
| 1.315 | 0.175 | 2.13 | 3.17 | Theoretical |
| 1.315 | 0.203 | 2.41 | 3.59 | Theoretical |
| 1.315 | 0.217 | 2.55 | 3.79 | Theoretical |
| 1.315 | 0.254 | 2.88 | 4.29 | Theoretical |
| 1.315 | 0.3 | 3.26 | 4.84 | Theoretical |
| 1.315 | 0.337 | 3.52 | 5.24 | Theoretical |
| 1.66 | 0.113 | 1.87 | 2.78 | Theoretical |
| 1.66 | 0.133 | 2.17 | 3.23 | Theoretical |
| 1.66 | 0.14 | 2.27 | 3.38 | Theoretical |
| 1.66 | 0.145 | 2.35 | 3.49 | Theoretical |
| 1.66 | 0.154 | 2.48 | 3.69 | Theoretical |
| 1.66 | 0.165 | 2.64 | 3.92 | Theoretical |
| 1.66 | 0.175 | 2.78 | 4.13 | Theoretical |
| 1.66 | 0.203 | 3.16 | 4.7 | Theoretical |
| 1.66 | 0.217 | 3.35 | 4.98 | Theoretical |
| 1.66 | 0.254 | 3.82 | 5.68 | Theoretical |
| 1.66 | 0.3 | 4.36 | 6.49 | Theoretical |
| 1.66 | 0.337 | 4.77 | 7.09 | Theoretical |
| 1.9 | 0.113 | 2.16 | 3.21 | Theoretical |
| 1.9 | 0.133 | 2.51 | 3.74 | Theoretical |
| 1.9 | 0.14 | 2.63 | 3.92 | Theoretical |
| 1.9 | 0.145 | 2.72 | 4.05 | Theoretical |
| 1.9 | 0.154 | 2.87 | 4.28 | Theoretical |
| 1.9 | 0.165 | 3.06 | 4.55 | Theoretical |
| 1.9 | 0.175 | 3.23 | 4.8 | Theoretical |
| 1.9 | 0.203 | 3.68 | 5.48 | Theoretical |
| 1.9 | 0.217 | 3.9 | 5.81 | Theoretical |
| 1.9 | 0.254 | 4.47 | 6.65 | Theoretical |
| 1.9 | 0.3 | 5.13 | 7.64 | Theoretical |
| 1.9 | 0.337 | 5.63 | 8.38 | Theoretical |
| 2.375 | 0.113 | 2.73 | 4.07 | Theoretical |
| 2.375 | 0.133 | 3.19 | 4.74 | Theoretical |
| 2.375 | 0.14 | 3.34 | 4.98 | Theoretical |
| 2.375 | 0.145 | 3.46 | 5.14 | Theoretical |
| 2.375 | 0.154 | 3.66 | 5.44 | Theoretical |
| 2.375 | 0.165 | 3.9 | 5.8 | Theoretical |
| 2.375 | 0.175 | 4.12 | 6.12 | Theoretical |
| 2.375 | 0.203 | 4.71 | 7.01 | Theoretical |
| 2.375 | 0.217 | 5.01 | 7.45 | Theoretical |
| 2.375 | 0.254 | 5.76 | 8.57 | Theoretical |
| 2.375 | 0.3 | 6.65 | 9.9 | Theoretical |
| 2.375 | 0.337 | 7.34 | 10.92 | Theoretical |
| 2.875 | 0.113 | 3.34 | 4.96 | Theoretical |
| 2.875 | 0.133 | 3.9 | 5.8 | Theoretical |
| 2.875 | 0.14 | 4.09 | 6.09 | Theoretical |
| 2.875 | 0.145 | 4.23 | 6.3 | Theoretical |
| 2.875 | 0.154 | 4.48 | 6.67 | Theoretical |
| 2.875 | 0.165 | 4.78 | 7.11 | Theoretical |
| 2.875 | 0.175 | 5.05 | 7.52 | Theoretical |
| 2.875 | 0.203 | 5.8 | 8.63 | Theoretical |
| 2.875 | 0.217 | 6.17 | 9.17 | Theoretical |
| 2.875 | 0.254 | 7.12 | 10.59 | Theoretical |
| 2.875 | 0.3 | 8.26 | 12.29 | Theoretical |
| 2.875 | 0.337 | 9.14 | 13.61 | Theoretical |
| 3.5 | 0.113 | 4.09 | 6.09 | Theoretical |
| 3.5 | 0.133 | 4.79 | 7.12 | Theoretical |
| 3.5 | 0.14 | 5.03 | 7.48 | Theoretical |
| 3.5 | 0.145 | 5.2 | 7.74 | Theoretical |
| 3.5 | 0.154 | 5.51 | 8.2 | Theoretical |
| 3.5 | 0.165 | 5.88 | 8.75 | Theoretical |
| 3.5 | 0.175 | 6.22 | 9.26 | Theoretical |
| 3.5 | 0.203 | 7.15 | 10.65 | Theoretical |
| 3.5 | 0.217 | 7.62 | 11.33 | Theoretical |
| 3.5 | 0.254 | 8.81 | 13.11 | Theoretical |
| 3.5 | 0.3 | 10.26 | 15.27 | Theoretical |
| 3.5 | 0.337 | 11.39 | 16.96 | Theoretical |
| 4 | 0.113 | 4.7 | 6.99 | Theoretical |
| 4 | 0.133 | 5.5 | 8.18 | Theoretical |
| 4 | 0.14 | 5.78 | 8.6 | Theoretical |
| 4 | 0.145 | 5.98 | 8.89 | Theoretical |
| 4 | 0.154 | 6.33 | 9.42 | Theoretical |
| 4 | 0.165 | 6.76 | 10.07 | Theoretical |
| 4 | 0.175 | 7.16 | 10.65 | Theoretical |
| 4 | 0.203 | 8.24 | 12.26 | Theoretical |
| 4 | 0.217 | 8.78 | 13.06 | Theoretical |
| 4 | 0.254 | 10.17 | 15.13 | Theoretical |
| 4 | 0.3 | 11.87 | 17.66 | Theoretical |
| 4 | 0.337 | 13.2 | 19.64 | Theoretical |
| 4.5 | 0.113 | 5.3 | 7.89 | Theoretical |
| 4.5 | 0.133 | 6.21 | 9.24 | Theoretical |
| 4.5 | 0.14 | 6.53 | 9.71 | Theoretical |
| 4.5 | 0.145 | 6.75 | 10.04 | Theoretical |
| 4.5 | 0.154 | 7.15 | 10.65 | Theoretical |
| 4.5 | 0.165 | 7.65 | 11.38 | Theoretical |
| 4.5 | 0.175 | 8.09 | 12.04 | Theoretical |
| 4.5 | 0.203 | 9.32 | 13.88 | Theoretical |
| 4.5 | 0.217 | 9.94 | 14.78 | Theoretical |
| 4.5 | 0.254 | 11.53 | 17.16 | Theoretical |
| 4.5 | 0.3 | 13.47 | 20.04 | Theoretical |
| 4.5 | 0.337 | 15 | 22.32 | Theoretical |
Drill Pipe Reference
| OD (in) | Grade Type | Nominal Weight (lb/ft) | kg/m |
| 2 3/8 | API 5DP | 6.65 – 7.35 | 9.89 – 10.94 |
| 2 7/8 | API 5DP | 10.40 – 13.90 | 15.47 – 20.69 |
| 3 1/2 | API 5DP | 13.30 – 15.80 | 19.80 – 23.51 |
| 4 | API 5DP | 16.60 – 21.90 | 24.70 – 32.58 |
| 5 | API 5DP | 19.50 – 25.60 | 29.02 – 38.12 |
OCTG Weight Calculation Formula
OCTG weight is typically based on the theoretical steel pipe weight formula, which is used to calculate the unit weight of casing and tubing.
OCTG Weight Formula (Imperial Units, lb/ft; most commonly used in the API system)
W = 10.69 × (OD − WT) × WT
· W = weight (lb/ft)
· OD = outer diameter (inch)
· WT = wall thickness (inch)
OCTG Weight Formula (Metric Units, kg/m)
W = 0.02466 × (OD − WT) × WT
· W = weight (kg/m)
· OD = outer diameter (mm)
· WT = wall thickness (mm)
Engineering Note
This formula calculates only the weight of the pipe body; it does not include the weight of couplings and threads.
For quick engineering estimates, you can use our OCTG weight calculator tool to get instant results.
API 5CT Standard for OCTG Pipes
OCTG products are typically manufactured in accordance with the American Petroleum Institute (API) 5CT international standard, which is the most fundamental global standard for oil and gas casing and tubing.
Engineering Grade System:
- J55 / K55 – Standard Grade
- Low yield strength steel
- Suitable for shallow wells and low-pressure formations
- Widely used in cost-sensitive drilling projects
- N80 – Intermediate Grade
- Balanced strength and toughness
- Common in medium-depth oil and gas wells
- One of the most widely used OCTG grades globally
- L80 – Corrosion Resistant Grade
- Designed for sour service environments (H₂S)
- Improved resistance to sulfide stress cracking (SSC)
- Preferred in corrosive oilfields and gas wells
- P110 – High Strength Grade
- High collapse and tensile strength
- Ideal for deep wells and high-pressure reservoirs
- Frequently used in challenging offshore and deep drilling operations
J55 vs N80 vs P110 OCTG Steel Grade Comparison Table
These mechanical property ranges are based on American Petroleum Institute API 5CT specification for OCTG casing and tubing products.
| Item | J55 | N80 | P110 |
| Standard | API 5CT | API 5CT | API 5CT |
| Yield Strength (MPa) | 379 – 552 | 552 – 758 | ≥ 758 |
| Tensile Strength (MPa) | ≥ 517 | ≥ 689 | ≥ 862 |
| Strength Level | Low | Medium | High |
| Pressure Rating | Low | Medium | High |
| Well Depth | Shallow | Medium | Deep |
| Application | Basic wells | Conventional wells | High-pressure / deep wells |
| Cost | Low | Medium | High |
FAQ – OCTG Weight Chart
Q1: What is OCTG weight per foot used for?
OCTG weight per foot is used in drilling engineering for casing load calculation, rig capacity planning, and transportation logistics in oil and gas projects.
Q2: Does API 5CT define OCTG weight standards?
Yes. OCTG dimensions, tolerances, and material grades are defined under American Petroleum Institute API 5CT specification.
Q3: What is the difference between nominal weight and actual weight?
Nominal weight is a theoretical value used for design, while actual weight may vary due to manufacturing tolerances and wall thickness variations.












